rok 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.04.2015 - Klubová výstava Otěšice (rozhodčí: RNDr. Maria Müllerová, CSc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-HILL - mezitřída - V1, CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XARA - mezitřída - V2, res. CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP BOXER 2014 Vyhodnocení soutěže Boxerklubu ČR o nejlepšího pracovního psa a fenu roku 2014 SAVERIO - TOP BOXER 2014 (pes pracovní) - 4. místo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2011 - Zkouška chovnosti Otěšice (rozhodčí: Antonín Karban) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-HILL - povaha - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODYSEA - povaha - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.- 09.11.2014 - ATIBOX WM-FH Otěšice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - 5. místo (kategorie FH1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2014 - Zdravotní vyšetření | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-HILL - Spondyloza 0, HD 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XARA - Spondyloza 1, HD 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODYSEA - Spondyloza 3, HD 0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2014 - Zkoušky IPO Dobřany (rozhodčí: Stanislav Beníšek ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - zkouška FH1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.09.2014 - Klubová výstava Dobřany (rozhodčí: Jiří Suchý - psi, Miroslav Auterský - feny) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-HILL - třída mladých - V1, VT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XARA - třída mladých - V1, VT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - třída vítězů - V1, CACK (splněny podmínky KLUBOVÝ ŠAMPION) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODYSEA - mezitřída - V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2014 - Mezinárodní výstava Mladá Boleslav (rozhodčí: Jiří Suchý) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-HILL - třída mladých - V1, CAJC (splněny podmínky ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.08.2014 - Výroční speciální výstava Otěšice (rozhodčí: Joao Vasco Pocas /P - psi, Miquel Torrents Codina /E - feny) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-HILL - třída mladých - V2, Vicejuniorský vítěz roku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XARA - třída mladých - V3 (z 11 fen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODYSEA - mezitřída - V2, res. CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - třída pracovní - V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - třída čestná - V2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERDI - třída šampionů - V4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutěž chovatelských skupin - 1. místo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.06.2014 - Národní výstava Klatovy (rozhodčí: M. Václavík /CZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-HILL - třída mladých - V1, CAJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06.2014 - Zkoušky NZŘ Otěšice (rozhodčí: Theodor Krajčí ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - zkouška ZPO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2014 - Mezinárodní výstava České Budějovice (rozhodčí: Vladimír Piskay /SK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-HILL - třída mladých - V1, CAJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQUA - třída otevřená - V4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04.2014 - Zkouška chovnosti Zruč u Plzně (rozhodčí: Miloslav Auterský) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONO - povaha - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELENA - povaha - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2013 - Zkoušky IPO Otěšice (rozhodčí: Ing. Miroslav Ulč) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - zkouška SPr3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - zkouška FPr3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2013 - Zkoušky IPO Otěšice (rozhodčí: M. Kasík) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - zkouška IPO-VO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2013 - Klubová výstava Dobřany rozhodčí: Miloslav Auterský (psi), Ing. Radim Fiala (feny) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - třída pracovní - V1, CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - třída vítězů - V1, CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONO - mezitřída - V2, res. CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODYSEA - třída štěňat - VN1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-HILL - třída štěňat - VN1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XARA - třída štěňat - VN4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2013 - BONO - zdravotní vyšetření | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTG spodyloza - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD - 0/0 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.08.2013 - Zkoušky IPO Otěšice (rozhodčí: Renata Machová) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - zkouška SPr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2013 - Zkoušky NZŘ Otěšice (rozhodčí: Stanislav Skála) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - zkouška ZPS 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2013 - Přidány nové informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAŠI PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAŠE FENY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2013 - Přidány nové fotografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2013 - Zkoušky IPO Otěšice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - zkouška SPr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.2013 - SAVERIO - udělen titul KLUBOVÝ ŠAMPION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2013 - Jubilejní klubová výstava Otěšice rozhodčí: Josef Dolejš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - třída pracovní - V1, CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELENA - mezitřída - V2, res. CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERDI - třída otevřená - V1, CAC, ČKV, BOB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISION OF PANDA - třída otevřená - V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP BOXER 2012 Vyhodnocení soutěže Boxerklubu ČR o nejlepšího pracovního psa a fenu roku 2012 SAVERIO - TOP BOXER 2012 (pes pracovní) - 4. místo SIXIE - TOP BOXER 2012 (fena pracovní) - 4. místo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2012 - Výběrová bonitace Otěšice (rozhodčí: Antonín Karban) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - povaha - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - povaha - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2012 - Zkoušky NZŘ Otěšice (rozhodčí: Josef Zábranský) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - zkouška ZPS 1 (Zkouška psa stopaře) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2012 - Vytrvalostní zkouška Otěšice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELENA - splněno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERDI - splněno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2012 - Zkoušky IPO Otěšice (rozhodčí: Josef Zábranský) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - zkouška FPr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.2012 - Klubová výstava Dobřany rozhodčí: Ing. Radim Fiala (psi), MVDr. Olga Petříková (feny) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - třída vítězů - V1, CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - třída vítězů - V1, CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORENTO - třída otevřená - V1, CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERDI - mezitřída - V2, res. CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELENA - mezitřída - V2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONO - třída štěňat - VN1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2012 - Výroční speciální výstava Javorová skála rozhodčí: Boros Dijevi Daniel /SRB (psi), Ing. Radim Fiala (feny), RNDr. Maria Müllerová (štěňata) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - třída vítězů - V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - třída vítězů - V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONO - třída štěňat - VN1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.07.2012 - Zkoušky IPO Otěšice (rozhodčí: Josef Zábranský) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - zkouška FPr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - zkouška FPr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.06.2012 - Zkoušky IPO Dobřany (rozhodčí: Miroslav Kasík) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - zkouška FPr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.05.2012 - Zkoušky NZŘ Otěšice (rozhodčí: Josef Zábranský) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - zkouška ZM (obrana 50 b.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - zkouška ZVV 1 (obrana 92 b.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.05.2012 - Zkoušky IPO Otěšice (rozhodčí: Ing. Miroslav Ulč) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - zkouška FPr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.2012 - Klubová výstava Svitavy (rozhodčí: Mar Rodrigues /E ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - třída vítězů, V1, CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.04.2012 - Zkoušky IPO Otěšice (rozhodčí: Ing. Miroslav Ulč) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - zkouška BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - zkouška BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.2012 - Klubová výstava Otěšice (rozhodčí: RNDr. M. Müllerová) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - třída pracovní, V2, res. CACK (splněny podmínky pro udělení titulu Klubový šampion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - třída otevřená, V1, CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.04.2012 - Uděleny nové tituly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYENNE - Český grandšampion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - Český šampion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - Český šampion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.2012 - Mezinárodní výstava České Budějovice (rozhodčí: Antonín Karban) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYENNE - třída šampionů, V1, CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - třída pracovní, V1, CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - třída pracovní, V1, CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2011 - Zkoušky NZŘ Otěšice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - zkouška ZVV 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2011 - Zkoušky IPO/SchH Otěšice (rozhodčí: Miroslav Kasík) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYENNE - zkouška FPr 1 (96b. - V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - zkouška FPr 1 (96b. - V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2011 - Mezinárodní výstava Praha (rozhodčí: Miloslav Auterský) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAYENNE - třída veteránů, V1 (Splněny podmínky pro udělení titulu Český veterán šampion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYENNE - třída šampionů, V1, CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - třída otevřená, V1, CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2011 - Výběrová bonitace Otěšice (rozhodčí: Antonín Karban) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARVEY - povaha - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYENNE - povaha - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2011 - Výběrová bonitace, Otěšice HARVEY - přidáno video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2011 - Výběrová bonitace, Otěšice RAYENNE - přidáno video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2011 - Zkouška chovnosti Otěšice (rozhodčí: Antonín Karban) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - povaha - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - povaha - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2011 - Zkouška chovnosti, Otěšice SAVERIO - přidáno video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2011 - Zkouška chovnosti, Otěšice SIXIE - přidáno video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2011 - Vytrvalostní zkouška (AD) Otěšice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARVEY - splněno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - splněno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - splněno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2011 - SIXIE - zkouška ZM (rozhodčí: Josef Zábranský) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2011 - Klubová výstava Dobřany (Antonín Karban, Miloslav Auterský) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAYENNE - třída veteránů, V1, VT, Nejhezčí veterán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYENNE - třída vítězů, V1, CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - třída otevřená, V1, CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - třída otevřená, V2, res. CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2011 - Výroční speciální výstava (JSZ) Mladá Boleslav (Uwe Werner /D, Antonín Karban /CZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAYENNE - třída veteránů, V1, Nejhezčí veterán, BOV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYENNE - třída vítězů, V2, res. CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - třída otevřená, V1, CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERDI - třída štěňat, VN1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALLIS - třída štěňat, VN2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYATT - třída štěňat, VN1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chovatelská stanice SIX-ER - 1. místo, Nejlepší chovatelská skupina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08.2011 - Mezinárodní výstava Mladá Boleslav (Winfried Bonn /A ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - třída otevřená, V1, CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.07.2011 - Národní výstava Mladá Boleslav (Antonín Karban) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYENNE - třída vítězů, V1, CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - třída otevřená, V1, CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - třída otevřená, V2, res. CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.07.2011 - Klubová výstava Jistebnice, ÚP Louny (Jiří Suchý, Valerij Novikov /RU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - třída otevřená, V2, res. CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORRENTO - mezitřída, V1, CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - třída otevřená, V2, res. CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2011 - Klubová výstava Jistebnice, ÚP Staňkov (Valerij Novikov /RU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - třída otevřená, V2, res. CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - třída otevřená, V1, CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYENNE 26.6.2011 - udělen titul Klubový šampion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.06.2011 - RAYENNE - zkouška ZVV 1 (opakovaná zkouška na body) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2011 - Uděleny tituly: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYENNE - Český šampion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE - Český junior šampion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.2011 - Národní výstava Klatovy (M. Roškota /CZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYENNE - třída pracovní, V1, CAC, Národní vítěz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - třída otevřená, V1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE -třída otevřená, V2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORRENTO - mezitřída, V1, CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMARA - mezitřída, V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.06.2011 - Klubová výstava Praha (MVDr. O. Petříková, M. Roškota /CZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYENNE - třída vítězů, V1, CACK, ČKV (Splněny podmínky pro udělení titulu Klubový šampion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - třída otevřená, V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE -třída otevřená, V2, res. CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.2011 - Mezinárodní výstava Praha (A. Karban /CZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYENNE - třída otevřená, V1, CAC, res. CACIB (Splněny podmínky pro udělení titulu Český šampion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - mezitřída, V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE -třída otevřená, V1, CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORRENTO - mezitřída, V1, CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMARA - mezitřída, V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.04.2011 - Mezinárodní výstava České Budějovice (J. Suchý /CZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYENNE - třída otevřená, V2, res. CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - mezitřída, V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE -třída otevřená, V1, CAC (Splněny podmínky pro udělení titulu Český junior šampion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.04.2011 - Klubová výstava Otěšice (O. Erat /A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAYENNE - třída pracovní, V2, res. CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - mezitřída, V1, CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORRENTO -třída otevřená, V1, CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIXIE -třída otevřená, V2, res. CACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.2011 - RAYENNE - zkouška ZVV 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.2011 - TAMARA - zkouška ZZO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12.2010 - Uděleny klubové tituly: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRADO CAOS - Klubový šampion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANDA - Klubový šampion, Klubový juniorský vítěz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVERIO - Klubový juniorský vítěz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rok 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2010 - CORRADO CAOS - Výběrová bonitace - povaha 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2010 - PANDA - Výběrová bonitace - povaha 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2010 - HARVEY - Zkouška chovnosti - povaha 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2010 - HARVEY - zkouška ZVV 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2010 - PANDA - zkouška FPr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2010 - PANDA - zkouška ZVV 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2010 - PANDA - Vytrvalostní zkouška (AD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2010 - RAYENNE - Vytrvalostní zkouška (AD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2010 - SORRENTO - Zkouška chovnosti - povaha 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2010 - TAMARA - Zkouška chovnosti - povaha 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2010 - MVP České Budějovice (L. Perniš /SK) PANDA - třída pracovní, V1, CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
